※ 情報公開の請求に応じ、情報公開規程によるセンターの情報を開示いたします。
表示に時間がかかりますがご了承ください。
PDFファイルをダウンロードしたい方は、「PDF」画像をクリックしてしてください。
1.定款 | (185KB) |
2.役員名簿 | (87KB) |
3.令和5年度 事業報告書 | (165KB) |
4.令和5年度 貸借対照表 | (76KB) |
5.令和5年度 正味財産増減計算書 | (113KB) |
6.令和5年度 財務諸表に対する注記 | (129KB) |
7.令和5年度 財産目録 | (96KB) |
8.令和6年度 事業計画書 | (210KB) |
9.令和6年度 収支予算書 | (297KB) |
10.過去5年間(令和元年度から令和5年度)貸借対照表 | (380KB) |
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe社のAdobe Readerが必要になります。Adobe社ウェブサイトから最新のAdobe Reader(無料)をダウンロードし、インストールしてください。